- 产品展示
- products
产品详情 图片集锦
概述:
包装、贮存条件:
FQ-333食品级的包装为净重210KG金属桶。在25℃下贮存期为六个月。贮存时应避免阳光直射并远离热源。使用之前应避免打开包装。
FQ-333食品级为易燃品,应远离明火。使用时注意参阅有关手册。
FQ-333食品级是乙烯基型不饱和聚酯树脂,已溶于苯乙烯中。具有中等粘度和高反应活性,由优异的力学性能、较高的热变形温度和耐腐蚀性能。
液体树脂性能指标: | |||
项目 | 数据 | 单位 | 测试标准 |
外观 | 透明淡黄液体 | ||
酸值 | 7.0-15.6 | mgKOH/g | GB/T 2895-1982 |
固体含量 | 55.5-61.6 | % | GB/T 7193.3-1987 |
粘度(25℃) | 0.35-0.60 | Pa.s | GB/T 7193.1-1987 |
典型固化性能: | |||
25℃水浴,100g树脂中加2ml过氧化甲乙酮溶液4ml异辛酸钴溶液 | |||
凝胶时间 | 7.7-14.8 | min | GB/T 7193.6-1987 |
树脂浇铸体性能: | |||
外观 | 浇铸体无缺陷 | ||
拉伸强度 | ≥55 | MPa | GB/T 2568-1995 |
拉伸弹性模量 | ≥3000 | MPa | GB/T 2568-1995 |
断裂延伸率 | ≥2.00 | % | GB/T 2568-1995 |
弯曲强度 | ≥100 | MPa | GB/T 2570-1995 |
弯曲弹性模量 | ≥3500 | MPa | GB/T 2570-1995 |
冲击强度 | ≥6.00 | KJ/m2 | GB/T 2571-1995 |
热变形温度 | ≥100 | ℃ | GB/T 1634-1989 |
巴氏硬度 | ≥45 | GB/T 3854-1983 | |
树脂模板: | |||
蒸发残渣 | |||
4%乙酸 60℃ 2h | ≤30 | mg/L | GB 13115-1991 |
正已烷 室温 2h | ≤30 | mg/L | GB 13115-1991 |
65%乙醇 室温 2h | ≤30 | mg/L | GB 13115-1991 |
高锰酸钾消耗量 | |||
蒸馏水 60℃ 2h | ≤10 | mg/L | GB 13115-1991 |
重金属(以ph计) | |||
4%乙酸 60℃ 2h | ≤1.0 | mg/L | GB 13115-1991 |
乙苯类化合物(以苯乙烯计) | ≤0.2 | % | GB 13115-1991 |
耐腐蚀性能: | |||
化学介质 | 浓度% | 温度 | 耐腐评定 |
硫酸 | 60 | 室温 | 耐 |
硝酸 | 36 | 室温 | 耐 |
草酸 | 饱和 | 室温 | 耐 |
氢氧化钠 | 30 | 室温 | 耐 |
炭酸纳 | 饱和 | 室温 | 耐 |
苯 | 室温 | 耐 | |
琉酸锌 | 电解液 | 室温 | 耐 |
磷酸 | 80 | 室温 | 耐 |
盐酸 | 36 | 室温 | 耐 |
氯化钠 | 饱和 | 室温 | 耐 |
硫酸铜 | 电解液 | 室温 | 耐 |
硫酸 | 30 | 80℃ | 耐 |
硝酸 | 5 | 80℃ | 耐 |
氯化钠 | 饱和 | 80℃ | 耐 |
硫酸锌 | 电解液 | 80℃ | 耐 |
氢氟酸 | 15 | 80℃ | 耐 |
盐酸 | 10 | 80℃ | 耐 |
磷酸 | 85 | 80℃ | 耐 |
硫酸铜 | 电解液 | 80℃ | 耐 |
包装、贮存条件:
FQ-333食品级的包装为净重210KG金属桶。在25℃下贮存期为六个月。贮存时应避免阳光直射并远离热源。使用之前应避免打开包装。
FQ-333食品级为易燃品,应远离明火。使用时注意参阅有关手册。
下一条:FQ-620U FRP雨棚用树脂
相关文章
- 2022-09-20 > 树脂和塑料的区别
- 2022-08-01 > 石英石硬度与树脂的关系
- 2022-07-01 > 影响到树脂性能因素
- 2022-06-07 > 介绍防腐树脂和硬化剂混合应用效果
- 2022-04-08 > 怎么使用防腐树脂开展不锈钢板材的防锈工作
- 2022-02-28 > 石英石树脂台面使用的优势
- 2022-01-12 > 影响防腐树脂性能的因素有哪些
- 2021-12-08 > 石英石树脂能有效防止微生物入侵吗?
- 2021-11-10 > 防腐树脂是危险品么?
- 2021-09-14 > 石英石树脂应用具备什么性能
相关产品